Camera hành động DJI Osmo 360 Adventure Combo là một camera mạnh mẽ, hỗ trợ quay 4K/60fps, chống rung RockSteady 3.0, kháng nước chuẩn IP68 đến 10m và có ngàm nam châm tháo lắp nhanh giúp kết nối phụ kiện linh hoạt. Cảm biến CMOS và bộ xử lý mạnh mẽ cho hình ảnh rõ nét, hỗ trợ quay slow-motion và xử lý ánh sáng tốt.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Video 4K/60fps và slow-motion: quay nét, mượt, phù hợp ghi lại hành động.
- Chống rung RockSteady 3.0: giảm rung lắc, cho cảnh quay ổn định trong vận động.
- Kháng nước IP68 (10m): có thể quay dưới nước khi đóng kín cổng, kèm Vivid Underwater cho màu sắc tự nhiên.
- Ngàm nam châm tháo lắp nhanh: dễ gắn lên mũ bảo hiểm, gậy selfie, xe đạp và chuyển đổi chế độ ngang/dọc tiện lợi.
- Cảm biến CMOS lớn + bộ xử lý mạnh: cân bằng sáng hiệu quả, hạn chế cháy sáng, cho hình ảnh sống động.
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Trọng lượng | 183g |
| Kích thước | 61 × 36,3 × 81 mm |
| Chống thấm nước | Chống nước chuẩn IP68, dùng được dưới nước sâu tới 10m (chỉ thân máy). Không khuyến khích dùng vỏ để quay lâu dưới nước hoặc môi trường áp suất cao. Không dùng trong suối nước nóng hoặc môi trường nước có tính ăn mòn. |
| Số lượng micro | 4 micro |
| Màn hình cảm ứng | 2,0 inch; độ phân giải 314 × 556; độ sáng 800 cd/m² |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | MicroSD tối đa 1 thẻ |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Kingston CANVAS Go! Plus (64GB – 1TB), Lexar SILVER PLUS (64GB – 1TB), U3 A2 V30 microSDXC |
| Cảm biến | CMOS 1/1,1 inch |
| Khẩu độ | f/1.9 |
| ISO | 100 – 51200 |
| Tốc độ màn trập điện tử | Ảnh: 1/8000 – 30 giây; Video: 1/8000 giây ở giới hạn fps |
| Độ phân giải ảnh tối đa | Ảnh 360 độ: 15.520 × 7.760 (120 MP); Single Lens Mode: 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Quay video 360 độ | – 8K: 7680 × 3840 @ 24/25/30/48/50 fps – 6K: 6000 × 3000 @ 24/25/30/48/50/60 fps – 4K: 3840 × 1920 @ 100 fps |
| Quay SuperNight | – 8K @ 24/25/30 fps – 6K @ 24/25/30 fps |
| Quay video selfie | – 4K: 3840 × 3840 @ 25/30/50/60 fps – 3K: 3000 × 3000 @ up to 120 fps – 2K: 1920 × 1920 @ up to 240 fps |
| Tua nhanh thời gian (Hyperlapse) | – Hyperlapse 8K @ 25/30 fps với nhiều tốc độ tua nhanh – Tua nhanh thời gian đa dạng từ vài giây đến vô hạn |
| Panorama – Vortex | – 6K: 6000 × 1500 @100/120fps – 4K: 3840 × 960 @240fps |
| Video Single Lens Mode | Nhiều độ phân giải từ 5K đến 2.7K với tốc độ khung hình lên đến 60fps, và chế độ Boost lên đến 120fps ở nhiều định dạng. |
| Chống rung | EIS RockSteady 3.0, HorizonSteady (hỗ trợ video phẳng đến 60fps trong chế độ Single Lens) |
| Ghi trước video | Tùy chọn ghi trước từ 5 giây đến 5 phút |
| Tốc độ bit video tối đa | 170 Mbps |
| Hệ thống tập tin hỗ trợ | exFAT |
| Định dạng ảnh | JPEG |
| Định dạng video | OSV, MP4 (HEVC) |
| Bộ nhớ trong | 128 GB (còn trống khoảng 105 GB), hỗ trợ thẻ microSD mở rộng |
| Ghi âm | Âm thanh chất lượng: 48 kHz, 16-bit, định dạng AAC |
| Khoảng cách khâu hình ảnh tối thiểu | ≥75 cm |
| Kiểu pin | Lithium-ion (Li-ion) 1S |
| Dung tích pin | 1950 mAh |
| Năng lượng pin | 7,5 Wh |
| Điện áp pin | 3,87 V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20° đến 45° C (-4° đến 113° F) |
| Nhiệt độ sạc pin | 5° đến 40° C (41° đến104° F) |
| Thời gian sử dụng pin | – Quay video toàn cảnh 8K/30fps: ~100 phút – Quay video toàn cảnh 6K/24fps: ~190 phút (Dữ liệu đo trong phòng thí nghiệm, điều kiện tham khảo) |
| Tần số Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Giao thức Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Công suất phát Wi-Fi (EIRP) | Tối đa <23 dBm tùy băng tần và vùng phát hành |
| Tần số Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Công suất phát Bluetooth (EIRP) | <13 dBm |
| Giao thức Bluetooth | BLE 5.1 |
So sánh chi tiết DJI Osmo 360 Adventure Combo với DJI Osmo 360
| Phụ kiện / Tiêu chí | DJI Osmo 360 Adventure Combo | DJI Osmo 360 Standard | Khác biệt & Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|---|
| Máy ảnh Osmo 360 | 1 | 1 | Không khác nhau |
| Pin Osmo Action Extreme Plus (1950 mAh) | 3 | 1 | Adventure có 3 pin → thời gian quay dài hơn, ít gián đoạn hơn |
| Túi bảo vệ máy ảnh Osmo 360 | 1 | 1 | Không khác nhau; bảo vệ cơ bản |
| Vải lau ống kính Osmo | 1 | 1 | Không khác nhau; vệ sinh ống kính |
| Cáp USB-C sang USB-C PD (USB 3.1) | 1 | 1 | Không khác nhau; truyền dữ liệu & sạc PD |
| Miếng bảo vệ ống kính cao su Osmo 360 | 1 | 1 | Không khác nhau; bảo vệ ống kính khi không sử dụng |
| Hộp đựng pin đa năng Osmo Action 2 | 1 | – | Chỉ Adventure có → giúp lưu trữ/bảo quản pin gọn và an toàn (một số hộp hỗ trợ sạc) |
| Giá đỡ bộ chuyển đổi tháo lắp có thể điều chỉnh Osmo | 1 | – | Chỉ Adventure có → tăng linh hoạt khi gắn/điều chỉnh góc quay |
| Gậy tự sướng vô hình Osmo 1,2 m | 1 | – | Chỉ Adventure có → cho góc rộng hơn và hiệu ứng “vô hình” trong quay 360 |
| Thời lượng hoạt động ước tính (so sánh) | Cao hơn (với 3 pin) | Thấp hơn (với 1 pin) | Adventure phù hợp quay dài/ngoài trời; Standard cho nhu cầu cơ bản |
| Tính linh hoạt khi gắn phụ kiện | Cao (do giá đỡ & gậy) | Thấp hơn | Adventure tiện hơn khi cần nhiều kiểu gắn/đổi góc |
| Mục tiêu người dùng khuyến nghị | Nhà làm nội dung 360, du lịch, sự kiện, quay dài | Người dùng cơ bản, quay ngắn, tiết kiệm chi phí | Adventure dành cho người cần phụ kiện đầy đủ; Standard đủ cho nhu cầu cơ bản |
Hình Ảnh Mô Tả Sản Phẩm

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hà Nội: 310B Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội✔️ Hotline/ Zalo: 0857 575 880/ 0963 575 880/ 0915 575 880
TP HCM:1212/3 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
✔️ Hotline/ Zalo: 0868 606 361 / 0886 206 361 / 0789 206 361
- Thời gian làm việc: 08h00 đến 18h30' (từ thứ 2 đến thứ 7 - nghỉ chủ nhật)
- Website: https://thietbiquayphim.com - https://hlstudio.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/tbquayphim/
👍👍CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHƯ MÔ TẢ VÀ HÌNH ẢNH
"HL STUDIO đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực ngành ảnh!!" ...............................................................................................
Sản phẩm hiện đang được phân phối tại thietbiquayphim.com với giá ưu đãi nhất thị trường
Cảm ơn Quý khách đã ghé thăm sản phẩm của chúng tôi! <!–/noindex–>























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.