Đèn Godox KNOWLED F200Bi/ F400Bi/ F600Bi – Godox Flexible LED Mat là dòng đèn LED mềm dẻo với nhiệt độ màu điều chỉnh từ 2700K đến 8500K, cho phép tạo ánh sáng đa dạng phù hợp nhiều tình huống quay chụp. Các mẫu F200Bi, F400Bi và F600Bi có chỉ số hoàn màu cao CRI 96 và TLCI 96, đảm bảo màu sắc trung thực và chất lượng ánh sáng chuyên nghiệp.
Đèn còn hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại, giúp thao tác nhanh chóng và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật F200Bi / F400Bi / F600Bi
| Thông số | F200Bi | F400Bi | F600Bi |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | 100V-240V~50/60Hz 2.1A | 100V-240V~50/60Hz 4.1A | 100V-240V~50/60Hz 6.7A |
| Công suất tối đa | ≈210W | ≈410W | ≈670W |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 2700-8500K | 2700-8500K | 2700-8500K |
| Dải điều chỉnh sáng | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| Đường cong dim | Tuyến tính, S-curve, mũ, logarit | Tuyến tính, S-curve, mũ, logarit | Tuyến tính, S-curve, mũ, logarit |
| Chế độ hiệu ứng | 11 chế độ | 11 chế độ | 11 chế độ |
| Chỉ số CRI trung bình | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| Chỉ số TLCI trung bình | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| Chuẩn chống nước (thân đèn) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điều khiển | DMX 512 (hỗ trợ RDM), 2.4GHz Wireless, Bluetooth APP | ||
| Khoảng cách Bluetooth | Tối đa 30m | Tối đa 30m | Tối đa 30m |
| Khoảng cách Remote 2.4G | Tối đa 60m | Tối đa 60m | Tối đa 60m |
| Cổng USB Type-A | Nâng cấp firmware/nguồn 5V⎓1A | Nâng cấp firmware/nguồn 5V⎓1A | Nâng cấp firmware/nguồn 5V⎓1A |
| Kích thước thân đèn | 650 x 631 x 29 mm | 1209 x 627 x 23 mm | 1210 x 1210 x 24 mm |
| Kích thước bộ điều khiển | 124 x 132 x 270 mm | 124 x 132 x 270 mm | 179 x 123 x 332 mm |
| Khối lượng thân đèn | ≈1.83kg (kèm giá X & adapter) | ≈3.1kg (kèm giá X) | ≈3.8kg |
| Khối lượng bộ điều khiển | ≈2.77kg | ≈3.07kg | ≈3.9kg |
Bảng Lux (độ rọi) tại các nhiệt độ màu
F200Bi
| CCT | Đơn vị | 1m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | lux | 6680 | 1910 | 915 |
| fc | 620 | 177 | 85 | |
| 3200K | lux | 7340 | 2100 | 1000 |
| fc | 682 | 195 | 93 | |
| 4300K | lux | 8070 | 2300 | 1100 |
| fc | 750 | 214 | 103 | |
| 5600K | lux | 8300 | 2370 | 1130 |
| fc | 770 | 220 | 105 | |
| 6500K | lux | 8160 | 2340 | 1110 |
| fc | 758 | 217 | 103 | |
| 8500K | lux | 7700 | 2210 | 1050 |
| fc | 714 | 206 | 98 |
F400Bi
| CCT | Đơn vị | 1m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | lux | 11500 | 3550 | 1760 |
| fc | 1070 | 330 | 164 | |
| 3200K | lux | 12600 | 3920 | 1940 |
| fc | 1170 | 364 | 180 | |
| 4300K | lux | 14200 | 4440 | 2190 |
| fc | 1320 | 412 | 204 | |
| 5600K | lux | 14700 | 4610 | 2280 |
| fc | 1370 | 428 | 212 | |
| 6500K | lux | 14300 | 4520 | 2230 |
| fc | 1330 | 419 | 207 | |
| 8500K | lux | 13800 | 4330 | 2130 |
| fc | 1280 | 402 | 198 |
F600Bi
| CCT | Đơn vị | 1m | 2m | 3m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | lux | =16300 | =5640 | =2670 | =1060 |
| fc | =1510 | =524 | =248 | =98.9 | |
| 3200K | lux | =17400 | =6020 | =2860 | =1130 |
| fc | =1620 | =559 | =265 | =105 | |
| 4300K | lux | =19200 | =6620 | =3130 | =1240 |
| fc | =1790 | =615 | =291 | =115 | |
| 5600K | lux | =19900 | =6830 | =3240 | =1280 |
| fc | =1850 | =635 | =301 | =119 | |
| 6500K | lux | =19700 | =6740 | =3200 | =1270 |
| fc | =1830 | =626 | =297 | =118 | |
| 8500K | lux | =18800 | =6440 | =3050 | =1210 |
| fc | =1750 | =598 | =283 | =113 |
Hình Ảnh Mô Tả Sản Phẩm

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hà Nội: 310B Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội✔️ Hotline/ Zalo: 0857 575 880/ 0963 575 880/ 0915 575 880
TP HCM:1212/3 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
✔️ Hotline/ Zalo: 0868 606 361 / 0886 206 361 / 0789 206 361
- Thời gian làm việc: 08h00 đến 18h30' (từ thứ 2 đến thứ 7 - nghỉ chủ nhật)
- Website: https://thietbiquayphim.com - https://hlstudio.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/tbquayphim/
👍👍CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHƯ MÔ TẢ VÀ HÌNH ẢNH
"HL STUDIO đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực ngành ảnh!!" ...............................................................................................
Sản phẩm hiện đang được phân phối tại thietbiquayphim.com với giá ưu đãi nhất thị trường
Cảm ơn Quý khách đã ghé thăm sản phẩm của chúng tôi! <!–/noindex–>




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.