Sản phẩm Godox V100 là một đèn flash máy ảnh Li-ion hình tròn, tương thích với nhiều loại máy ảnh và cung cấp các tính năng như chế độ đồng bộ cao tốc, điều khiển phơi sáng tự động và khả năng phát sóng không dây. Đèn có công suất 100Ws, thời gian tái chế khoảng 1,7 giây và sử dụng pin lithium tích hợp.
Video Giới Thiệu Sản Phẩm

Ưu Điểm Godox V100
Đèn flash V100 nhỏ gọn và dễ sử dụng cho nhiếp ảnh gia chân dung, với đèn phụ tích hợp và thích hợp cho chụp ảnh ngoài trời. Thiết kế làm mát của nó hỗ trợ chụp liên tục với 100 lần chớp ở công suất tối đa.
Đèn mô phỏng LED 2W tích hợp và phạm vi zoom tăng cường khả năng điều khiển ánh sáng, tương thích với hệ thống Nikon i-TTL. Các cài đặt dễ dàng được quản lý qua màn hình cảm ứng lớn, và pin có thể sạc bằng cáp USB-C.
Câu Hỏi Thường Gặp
Đèn V100 có điều khiển đèn Flash như trigger được không? Kết nối thế nào?
Có thể điều khiển được nếu đèn khác có kênh và nhóm tương ứng, bật nhóm trên V100 rồi chọn kênh nhóm trùng với đèn Flash để kết nối tương tự trigger.
Thông số kỹ thuật Model V100
| Thông số | V100 C | V100 N | V100 S | V100 F | V100 O |
|---|---|---|---|---|---|
| Hỗ trợ máy ảnh | Canon EOS (E-TTL II) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) | Fujifilm (TTL) | OM SYSTEM (TTL) |
| Công suất (1/1 output) | 100Ws | 100Ws | 100Ws | 100Ws | 100Ws |
| Phạm vi đèn flash | Tự động zoom | Tự động zoom | Tự động zoom | Tự động zoom | Tự động zoom |
| Đầu đèn có thể nghiêng | 0 đến 330° ngang | 0 đến 330° ngang | 0 đến 330° ngang | 0 đến 330° ngang | 0 đến 330° ngang |
| -7° đến 120° dọc | -7° đến 120° dọc | -7° đến 120° dọc | -7° đến 120° dọc | -7° đến 120° dọc | |
| Thời gian đèn flash | 1/300s – 1/20000s | 1/300s – 1/20000s | 1/300s – 1/20000s | 1/300s – 1/20000s | 1/300s – 1/20000s |
| Hệ thống điều khiển phơi sáng | E-TTL tự động và thủ công | i-TTL tự động và thủ công | TTL tự động và thủ công | TTL tự động và thủ công | TTL tự động và thủ công |
| Bù phơi sáng đèn flash (FEC) | 3 bước với mỗi bước là 1/3 | 3 bước với mỗi bước là 1/3 | 3 bước với mỗi bước là 1/3 | 3 bước với mỗi bước là 1/3 | 3 bước với mỗi bước là 1/3 |
| Chế độ đồng bộ | Tốc độ cao (lên đến 1/8000 giây), đồng bộ màn trập đầu tiên, đồng bộ màn trập thứ hai | Tốc độ cao, đồng bộ đầu tiên, đồng bộ thứ hai | Tốc độ cao, đồng bộ đầu tiên, đồng bộ thứ hai | Tốc độ cao, đồng bộ đầu tiên, đồng bộ thứ hai | Tốc độ cao, đồng bộ đầu tiên, đồng bộ thứ hai |
| Đèn flash đa | Lên đến 100 lần, 100Hz | Lên đến 100 lần, 100Hz | Lên đến 100 lần, 100Hz | Lên đến 100 lần, 100Hz | Lên đến 100 lần, 100Hz |
| Đèn flash không dây | Gửi, Nhận | Gửi, Nhận | Gửi, Nhận | Gửi, Nhận | Gửi, Nhận |
| Nhóm gửi | A, B, C, D, E | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D |
| Nhóm nhận có thể điều khiển | A, B, C, D, E | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C, D |
| Phạm vi truyền (khoảng) | Khoảng 100m | Khoảng 100m | Khoảng 100m | Khoảng 100m | Khoảng 100m |
| Kênh | 32: 01~32 | 32: 01~32 | 32: 01~32 | 32: 01~32 | 32: 01~32 |
| ID | OFF/01~99 | OFF/01~99 | OFF/01~99 | OFF/01~99 | OFF/01~99 |
| Đèn hỗ trợ lấy nét tự động | Phạm vi hiệu quả khoảng: Trung tâm: 0.6<del>10m / Periphery: 0.6</del>5m | Phạm vi hiệu quả khoảng: Trung tâm: 0.6<del>10m / Periphery: 0.6</del>5m | Phạm vi hiệu quả khoảng: Trung tâm: 0.6<del>10m / Periphery: 0.6</del>5m | Phạm vi hiệu quả khoảng: Trung tâm: 0.6<del>10m / Periphery: 0.6</del>5m | Phạm vi hiệu quả khoảng: Trung tâm: 0.6<del>10m / Periphery: 0.6</del>5m |
| Đèn LED mô phỏng | Công suất 2W | Công suất 2W | Công suất 2W | Công suất 2W | Công suất 2W |
| Nhiệt độ màu | 3300K±200K | 3300K±200K | 3300K±200K | 3300K±200K | 3300K±200K |
| Nguồn điện | Pin Lithium tích hợp | Pin Lithium tích hợp | Pin Lithium tích hợp | Pin Lithium tích hợp | Pin Lithium tích hợp |
| Thời gian tái chế | Khoảng 1.7 giây | Khoảng 1.7 giây | Khoảng 1.7 giây | Khoảng 1.7 giây | Khoảng 1.7 giây |
| Số lần chớp đầy đủ | Khoảng 400 | Khoảng 400 | Khoảng 400 | Khoảng 400 | Khoảng 400 |
| Tiết kiệm năng lượng | Chức năng chờ và tự động tắt | Chức năng chờ và tự động tắt | Chức năng chờ và tự động tắt | Chức năng chờ và tự động tắt | Chức năng chờ và tự động tắt |
| Chế độ kích hoạt đồng bộ | Hot shoe, cáp đồng bộ 2.5mm | Hot shoe, cáp đồng bộ 2.5mm | Hot shoe, cáp đồng bộ 2.5mm | Hot shoe, cáp đồng bộ 2.5mm | Hot shoe, cáp đồng bộ 2.5mm |
| Kích thước (WxHxD) | 2.81” x 2.99” x 8.11” | 2.81” x 2.99” x 8.11” | 2.81” x 2.99” x 8.11” | 2.81” x 2.99” x 8.11” | 2.81” x 2.99” x 8.11” |
| Khối lượng tịnh (Không có pin) | ≈496g | ≈496g | ≈496g | ≈496g | ≈496g |
| Khối lượng tịnh (Có pin) | ≈616g | ≈616g | ≈616g | ≈616g | ≈616g |
Thông số và dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Hình Ảnh Mô Tả Sản Phẩm





THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hà Nội: 310B Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội✔️ Hotline/ Zalo: 0857 575 880/ 0963 575 880/ 0915 575 880
TP HCM:1212/3 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
✔️ Hotline/ Zalo: 0868 606 361 / 0886 206 361 / 0789 206 361
- Thời gian làm việc: 08h00 đến 18h30' (từ thứ 2 đến thứ 7 - nghỉ chủ nhật)
- Website: https://thietbiquayphim.com - https://hlstudio.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/tbquayphim/
👍👍CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHƯ MÔ TẢ VÀ HÌNH ẢNH
"HL STUDIO đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực ngành ảnh!!" ...............................................................................................
Sản phẩm hiện đang được phân phối tại thietbiquayphim.com với giá ưu đãi nhất thị trường
Cảm ơn Quý khách đã ghé thăm sản phẩm của chúng tôi! <!–/noindex–>






























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.